Biblioteca nacional de Francia
Colecciones y servicios
¿Desea usar documentos (imágenes, textos, obras, …) de la BnF?
La mayor parte de los contenidos son reproducciones digitales de obras que son bienes del dominio público procedentes de las colecciones de la BnF. Su uso se inscribe en el marco de la Ley 78-753 de 17 de julio de 1978:
Si tiene problemas al abrir el documento, haga clic sobre el enlace con el botón derecho del ratón, seleccione "grabar el documento en", elija una carpeta en su disco duro y grábelo.
Informaciones:
Correo electrónico : utilisation.commerciale@bnf.frUtilización para uso de ilustración de imágenes de carteles, antiguos, mapas, iluminados, estampas, maquetas, medallas, monedas, partituras, planos, fotografías, textos manuscritos o impresos, y cualquier otra imagen fija digitalizada de objetos documentales en formato .jpeg, .pdf o .tiff.
Tiene usted un proyecto de colaboración, un caso especial o preguntas?
¿Desea reutilizar más de 40 imágenes?
Los precios son válidos desde el 2 de mayo de 2011. Los precios que se detallan a continuación se han fijado en euros (€), impuestos no incluidos, y por imagen. El IVA facturable está al porcentaje normal vigente en Francia (19,6% actualmente).
Son válidos para una reproducción en color. Para una reproducción en blanco y negro los precios tienen una reducción del 50%.
La cantidad mínima para cualquier factura de canon de uso es de 6 euros sin incluir impuestos.
Se aplican descuentos en función del número total de imágenes utilizadas en el proyecto editorial :
Los precios se aplican a una difusión en un país, un idioma. Se aplican recargos en los siguientes casos:
| Tirada | ≤ 1 500 | 1 501 a 15 000 | 15 001 a 40 000 | 40 001 a 100 000 | 100 001 a 200 000 | 200 001 a 400 000 | > 400 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | |||||||
| 1/8 de página | 16 | 18 | 27,2 | 36,8 | 46,4 | 56 | 65,6 |
| 1/4 de página | 32 | 36 | 54,4 | 73,6 | 92,8 | 112 | 131,2 |
| 3/4 de página | 48 | 54 | 81,6 | 110,4 | 139,2 | 168 | 196,8 |
| Página completa y cuarta de cubierta | 64 | 72 | 108,8 | 147,2 | 185,6 | 224 | 262,4 |
| Cubierta | 160 | 180 | 272 | 368 | 464 | 560 | 656 |
- 80 % para las publicaciones académicas inferiores a 1501 ejemplares.
| Tirada | ≤ 1 500 | 1 501 a 15 000 | 15 001 a 40 000 | 40 001 a 100 000 | 100 001 a 200 000 | 200 001 a 400 000 | > 400 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | |||||||
| 1/8 de página | 24 | 27 | 40,8 | 55,2 | 69,6 | 84 | 98,4 |
| 1/4 de página | 48 | 54 | 81,6 | 110,4 | 139,2 | 168 | 196,8 |
| 3/4 de página | 72 | 81 | 122,4 | 165,6 | 208,8 | 252 | 295,2 |
| Página completa y cuarta de cubierta | 96 | 108 | 163,2 | 220,8 | 278,4 | 336 | 393,6 |
| Cubierta | 240 | 270 | 408 | 552 | 696 | 840 | 984 |
- 80 % para las publicaciones académicas inferiores a 1501 ejemplares.
| Tirada | ≤ 1 500 | 1 501 a 15 000 | 15 001 a 40 000 | 40 001 a 100 000 | 100 001 a 200 000 | 200 001 a 400 000 | > 400 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | |||||||
| 1/8 de página | 24 | 27 | 40,8 | 55,2 | 69,6 | 84 | 98,4 |
| 1/4 de página | 48 | 54 | 81,6 | 110,4 | 139,2 | 168 | 196,8 |
| 3/4 de página | 72 | 81 | 122,4 | 165,6 | 208,8 | 252 | 295,2 |
| Página completa y cuarta de cubierta | 96 | 108 | 163,2 | 220,8 | 278,4 | 336 | 393,6 |
| Cubierta | 240 | 270 | 408 | 552 | 696 | 840 | 984 |
- 80 % para las publicaciones académicas inferiores a 1501 ejemplares.
| Tirada | ≤ 1 500 | 1 501 a 15 000 | 15 001 a 40 000 | 40 001 a 100 000 | 100 001 a 200 000 | 200 001 a 400 000 | > 400 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 630 | 952 | 1288 | 1624 | 1960 | 2296 |
| Tirada | ≤ 1 500 | 1 501 a 15 000 | 15 001 a 40 000 | 40 001 a 100 000 | 100 001 a 200 000 | 200 001 a 400 000 | > 400 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenido grabado | 80 | 90 | 136 | 184 | 232 | 280 | 328 |
| Contenido reproducido en libreto, sobrecubierta, serigrafía en el disco, embalaje | 40 | 45 | 68 | 92 | 116 | 140 | 164 |
- 80 % para las publicaciones académicas inferiores a 1501 ejemplares.
| Uso | Precio |
|---|---|
| Puesta en línea directa | 140 |
| Uso | Precio |
|---|---|
| Contenido presentado en cualquier soporte de exposición permanente o temporal, fijo o itinerante | 100 |
| Contenido presentado en exposiciones voluntarias u organizadas por una asociación | 10 |
| Uso | Precio |
|---|---|
| Difusión TV | 170 |
| Película de cine (largometraje) | 90 |
| Película de cine (corto/medio metraje) | 45 |
| Uso | Precio |
|---|---|
| Carteles, postales, postales navideñas, calendarios, puntos de libro, marca páginas, juegos de cartas, sellos, ediciones de cartas, pósters, papelería, embalaje, presentación,… | Porcentaje negociado sobre el importe de las ventas en función del ahorro del proyecto y con un máximo del 5% |
| Uso | Precio |
|---|---|
| Reproducción integral de un documento | Porcentaje negociado sobre el importe de las ventas en función del ahorro del proyecto |
| Uso | Precio |
|---|---|
| Página web, rematerialización integral e impresión a petición, libro electrónico, reedición impresa,… | Negociación sobre el importe de las ventas en función del ahorro del proyecto |
lunes 29 de agosto de 2011