Bibliothèque nationale de France
Collections et services
Vous souhaitez utiliser des documents (images, textes, ouvrages…) de la BnF ?
Les contenus sont pour la plupart des reproductions numériques d'œuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
À réception du formulaire de licence, une autorisation de publication est délivrée par le département de la Reproduction de la BnF.
La redevance d’utilisation est facturée après envoi d’un justificatif de publication en application des tarifs ci-dessous. Elle est exigible immédiatement.
Renseignements :
Courriel : utilisation.commerciale@bnf.frUtilisation à usage d’illustration d'images d'affiches, antiques, cartes, enluminures, estampes, maquettes, médailles, monnaies, partitions, plans, photographies, textes manuscrits ou imprimés, et toute autre image fixe numérisée d'objets documentaires en format .jpeg, .pdf ou .tiff.
Vous avez un projet de partenariat, un cas particulier ou des questions ?
Vous souhaitez réutiliser 40 images et plus ?
Ces tarifs sont valables à compter du 2 mai 2011. Les prix détaillés ci-après sont fixés en euros (€) hors taxes et par image. La TVA facturable est au taux normal en vigueur en France (actuellement 19,6%).
Ils sont valables pour une reproduction en couleur. Pour une reproduction en noir et blanc les tarifs sont réduits de 50%.
Le montant minimum applicable pour toute facture de redevance est fixé à 6 euros hors taxes.
Des réductions sont appliquées en fonction du nombre total d’images utilisées dans le projet éditorial :
Les tarifs s’appliquent à une diffusion dans un pays, une langue. Des majorations s’appliquent dans les cas suivants :
Les prix détaillés ci-dessous sont fixés en euros hors taxes et par image. Pour les redevables assujettis à la TVA (France et Union européenne sans numéro de TVA « intracom »), celle-ci est facturée au taux normal en vigueur en France (actuellement 19,6%).
| Tirage | ≤ 1 500 | 1 501 à 15 000 | 15 001 à 40 000 | 40 001 à 100 000 | 100 001 à 200 000 | 200 001 à 400 000 | > 400 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | |||||||
| 1/8 de page | 16 | 18 | 27,2 | 36,8 | 46,4 | 56 | 65,6 |
| 1/4 de page | 32 | 36 | 54,4 | 73,6 | 92,8 | 112 | 131,2 |
| 3/4 de page | 48 | 54 | 81,6 | 110,4 | 139,2 | 168 | 196,8 |
| Pleine page et 4e de couverture | 64 | 72 | 108,8 | 147,2 | 185,6 | 224 | 262,4 |
| Couverture | 160 | 180 | 272 | 368 | 464 | 560 | 656 |
- 80 % pour les publications académiques jusqu'à 1500 exemplaires.
| Tirage | ≤ 1 500 | 1 501 à 15 000 | 15 001 à 40 000 | 40 001 à 100 000 | 100 001 à 200 000 | 200 001 à 400 000 | > 400 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | |||||||
| 1/8 de page | 24 | 27 | 40,8 | 55,2 | 69,6 | 84 | 98,4 |
| 1/4 de page | 48 | 54 | 81,6 | 110,4 | 139,2 | 168 | 196,8 |
| 3/4 de page | 72 | 81 | 122,4 | 165,6 | 208,8 | 252 | 295,2 |
| Pleine page et 4e de couverture | 96 | 108 | 163,2 | 220,8 | 278,4 | 336 | 393,6 |
| Couverture | 240 | 270 | 408 | 552 | 696 | 840 | 984 |
- 80 % pour les publications académiques jusqu'à 1500 exemplaires.
| Tirage | ≤ 1 500 | 1 501 à 15 000 | 15 001 à 40 000 | 40 001 à 100 000 | 100 001 à 200 000 | 200 001 à 400 000 | > 400 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | |||||||
| 1/8 de page | 24 | 27 | 40,8 | 55,2 | 69,6 | 84 | 98,4 |
| 1/4 de page | 48 | 54 | 81,6 | 110,4 | 139,2 | 168 | 196,8 |
| 3/4 de page | 72 | 81 | 122,4 | 165,6 | 208,8 | 252 | 295,2 |
| Pleine page et 4e de couverture | 96 | 108 | 163,2 | 220,8 | 278,4 | 336 | 393,6 |
| Couverture | 240 | 270 | 408 | 552 | 696 | 840 | 984 |
- 80 % pour les publications académiques jusqu'à 1500 exemplaires.
| Tirage | ≤ 1 500 | 1 501 à 15 000 | 15 001 à 40 000 | 40 001 à 100 000 | 100 001 à 200 000 | 200 001 à 400 000 | > 400 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 630 | 952 | 1288 | 1624 | 1960 | 2296 |
| Tirage | ≤ 1 500 | 1 501 à 15 000 | 15 001 à 40 000 | 40 001 à 100 000 | 100 001 à 200 000 | 200 001 à 400 000 | > 400 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenu gravé ou enregistré | 80 | 90 | 136 | 184 | 232 | 280 | 328 |
| Contenu reproduit sur livret, jaquette, boîtier, sérigraphie sur le disque, emballage | 40 | 45 | 68 | 92 | 116 | 140 | 164 |
- 80 % pour les publications académiques jusqu'à 1500 exemplaires.
| Usage | Tarif |
|---|---|
| Mise en ligne directe | 140 |
| Usage | Tarif |
|---|---|
| Contenu présenté sur tout support d'exposition permanente ou temporaire, fixe ou itinérante | 100 |
| Contenu présenté dans des expositions bénévoles ou organisées par une association | 10 |
| Usage | Tarif |
|---|---|
| Diffusion TV | 170 |
| Film de cinéma (long métrage) | 90 |
| Film de cinéma (court/moyen métrage) | 45 |
| Usage | Tarif |
|---|---|
| Affiches, cartes postales, cartes de vœux, calendriers, signets, marque-pages, jeux de cartes, timbres, éditions de cartes, posters, papeterie, emballage, packaging... | Pourcentage négocié sur le montant des ventes en fonction de l'économie du projet et plafonné à 5% |
| Usage | Tarif |
|---|---|
| Reproduction intégrale d'un document | Pourcentage négocié sur le montant des ventes en fonction de l'économie du projet |
| Usage | Tarif |
|---|---|
| Site web, rematérialisation intégrale et impression à la demande, livre électronique, réédition imprimée... | Négociation sur le montant des ventes en fonction de l'économie du projet |
jeudi 18 octobre 2012