Bibliothèque nationale de France
La BnF
La BnF en chiffres
Rez-de-jardin (site François-Mitterrand) | 302 031 |
---|---|
Site Richelieu | 28 679 |
Bibliothèque de l'Arsenal | 8 236 |
Bibliothèque-Musée de l'Opéra | 2 076 |
Maison Jean Vilar à Avignon | 6 321 |
Total bibliothèque de recherche | 347 343 |
Haut-de-jardin | 574 595 |
Total BnF | 921 938 |
Expositions | 230 685 visiteurs (hors espaces permanents et allée Julien Cain) |
---|---|
Manifestations culturelles | 34 075 spectateurs |
Activités pédagogiques | 17 408 élèves et enseignants |
Autres activités (visites du site, etc.) | 11 668 personnes |
Total ressources de la BnF | 36 329 080 visites |
---|---|
Gallica | 15 782 418 visites |
data.bnf.fr | 5 783 515 visites |
classes et expositions virtuelles | 4 098 830 visites |
jeudi 21 juin 2018
Écouter la page
En savoir plus