Bibliothèque nationale de France
Contact
Coordination des produits et services bibliographiquesConsulter
Télécharger
Bon de commande des produits bibliographiques [fichier .rtf – 157 Ko – 31/01/13 – 2 p.]
Produits bibliographiques courants et rétrospectifs
| Produits | Volume indicatif de notices (au 31/12/2011) | Tarif euros H.T. Initialisation | Tarif euros T.T.C. Initialisation (TVA 19,6%) |
|---|---|---|---|
| Catalogue des imprimés | 3 134 820 | 20 000,00 | 23 920,00 |
| Catalogue - audiovisuel avant 1983 | 368 273 | 2 200,00 | 2 631,20 |
| Bibliographie nationale française - livres** | 1 711 913 | 9 500,00 | 11 362,00 |
| Bibliographie nationale française - pub. en série** | 248 976 | 1 300,00 | 1 554,80 |
| Bibliographie nationale française - audiovisuel** | 663 147 | 3 700,00 | 4 425,20 |
| Bibliographie nationale française - musique imprimée** | 139 788 | 800,00 | 956,80 |
| Bibliographie nationale française - cartographie** | 62 525 | 350,00 | 418,60 |
| Autorités personnes physiques, collectivités, titres* | 1 540 884 | 8 300,00 | 9 926,80 |
| Autorités - Titres uniformes musicaux* | 120 474 | 650,00 | 777,40 |
| Autorités - Noms géographiques* | 104 892 | 650,00 | 777,40 |
| Autorités RAMEAU* | 166 873 | 1 000,00 | 1 196,00 |
| Produits | Volume indicatif de notices par mise à jour | Redevance annuelle avec mise à jour Tarif euros H.T. | Redevance annuelle avec mise à jour Tarif euros T.T.C. (TVA 19,6%) |
|---|---|---|---|
| Bibliographie nationale française - livres** | 5 000 par mois | 700,00 | 837,20 |
| Bibliographie nationale française - pub. en série** | 550 par mois | 500,00 | 598,00 |
| Bibliographie nationale française - audiovisuel** | 400 à 500 par mois | 500,00 | 598,00 |
| Bibliographie nationale française - musique imprimée** | 100 à 200 par mois | 200,00 | 239,20 |
| Bibliographie nationale française - cartographie** | 300 à 400 par mois | 200,00 | 239,20 |
| Bibliographie nationale française - région d'imprimeur** | 400 à 800 par mois | 200,00 | 239,20 |
| Autorités personnes physiques, collectivités, titres* | 500 par mois | 700,00 | 837,20 |
| Autorités - Titres uniformes musicaux* | 500 par mois | 500,00 | 598,00 |
| Autorités - Noms géographiques* | 100 par mois | 500,00 | 598,00 |
| Autorités RAMEAU* | 1 000 par mois | 700,00 | 837,20 |
| Produits | Volume indicatif de notices | Redevance annuelle sans mise à jour Tarif euros H.T. | Redevance annuelle sans mise à jour Tarif euros T.T.C. (TVA 19,6%) |
|---|---|---|---|
| Catalogue des imprimés | 3 158 208 | 700,00 | 837,20 |
| Catalogue - audiovisuel avant 1983 | 365 507 | 700,00 | 837,20 |
| Bibliographie nationale française - livres** | 1 569 164 | 500,00 | 598,00 |
| Bibliographie nationale française - pub. en série** | 216 628 | 300,00 | 358,80 |
| Bibliographie nationale française - audiovisuel** | 616 487 | 300,00 | 358,80 |
| Bibliographie nationale française - musique imprimée** | 136 493 | 150,00 | 179,40 |
| Bibliographie nationale française - cartographie** | 55 346 | 150,00 | 179,40 |
| Bibliographie nationale française - région d'imprimeur** | selon la région | 150,00 | 179,40 |
| Autorités personnes physiques, collectivités, titres* | 1 384 826 | 500,00 | 598,00 |
| Autorités - Titres uniformes musicaux* | 106 874 | 300,00 | 358,80 |
| Autorités - Noms géographiques* | 103 010 | 300,00 | 358,80 |
| Autorités RAMEAU* | 160 688 | 500,00 | 598,00 |
Tarif annuel de la redevance pour les services bibliographiques
La réutilisation des données de la BnF récupérées via les services bibliographiques (Z 39.50, OAI-PMH) fait l'objet d'une redevance lorsqu'elle s'effectue dans un cadre commercial.
Le montant de cette redevance est forfaitaire et s'élève à 500,00 euros H.T. par an (soit un tarif annuel T.T.C. de 598,00 euros).
vendredi 3 février 2012