Bibliothèque nationale de France
Pour les professionnels
À noter
Le cadre de classement regroupe les notices sous de grandes classes thématiques pour chaque type de documents.
Une notice peut correspondre à plusieurs volumes ou unités physiques.
Télécharger
Statistiques de production de la Bibliographie nationale française - Années 2009 - 2011 [fichier .pdf – 156 Ko – 13/04/12 – 4 p.]Contact
Bibliothèque nationale de FranceUne notice peut correspondre à plusieurs volumes ou unités physiques.
| 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| 21 677 | 20 602 | 21 076 |
En 2011
| Nombre de documents | |
|---|---|
| Total | 10 299 (48,9 %) |
| 101 Chanson francophone | 857 |
| 102 Chanson non francophone | 204 |
| 103 Jazz et blues | 826 |
| 104 Musique classique | 2 875 |
| 105 Musiques traditionnelles | 99 |
| 106 Rock | 3 691 |
| 107 Variété instrumentale et vocales | 699 |
| 108 Autres musiques (musique de film, musique militaire...) | 226 |
| 109 Enregistrements parlés | 462 |
| 110 Sons naturels, bruitages | 19 |
| 111 Disques et cassettes pour enfants | 335 |
| Nombre de documents | |
|---|---|
| Total | 7 150 (33,9 %) |
| 201 Philosophie, histoire, sciences de l'homme | 1 224 |
| 202 Droit, économie, politique | 291 |
| 203 Sciences et techniques | 532 |
| 204 Littérature et arts | 529 |
| 205 Vidéo musicale et spectacles vivants | 670 |
| 206 Publicité | 45 |
| 207 Fiction | 3 168 |
| 208 Fiction jeunesse | 466 |
| 209 Vie pratique, sports, loisirs | 225 |
| Nombre de documents | |
|---|---|
| Total | 2 014 (9,6 %) |
| 301 Généralités | 27 |
| 302 Informatique et logiciels | 236 |
| 303 Arts et lettres | 104 |
| 304 Histoire, géographie et cartographie | 61 |
| 305 Philosophie, psychologie, religion | 33 |
| 306 Droit, administration, politique, statistique | 337 |
| 307 Économie et commerce | 20 |
| 308 Formation et enseignement | 239 |
| 309 Jeunesse et ludo-éducatif | 39 |
| 310 Sciences pures | 13 |
| 311 Médecine, santé | 24 |
| 312 Sciences appliquées, industrie, agriculture | 97 |
| 313 Jeu vidéo | 660 |
| 314 Vie pratique, loisirs, sports | 124 |
| Nombre de documents | |
|---|---|
| Total | 1 613 (7,7 %) |
| 401 Généralités, encyclopédies, dictionnaires, informatique | 69 |
| 402 Philosophie, psychologie, ésotérisme, phénomènes paranormaux | 22 |
| 403 Religion | 34 |
| 404 Sciences économiques, juridiques et sociales, éducation et enseignement | 168 |
| 405 Linguistique, méthodes de langue | 193 |
| 406 Sciences, agriculture, industrie | 111 |
| 407 Arts, arts du spectacle | 125 |
| 408 Musique | 140 |
| 409 Films de fiction | 112 |
| 410 Jeux, sports, vie pratique | 93 |
| 411 Littérature | 61 |
| 412 Histoire, biographies, géographie et voyages | 176 |
| 413 Fiction jeunesse | 309 |
vendredi 13 avril 2012