Pour les professionnels
À noter
La Classification décimale Dewey (CDD) est utilisée pour regrouper les documents imprimés livres par discipline.
Une notice peut correspondre à plusieurs volumes ou unités physiques.
Ces chiffres recensent les nouveaux titres et nouvelles éditions, à l’exclusion des réimpressions sans changement qui ne sont pas annoncées.
Télécharger
Statistiques de production de la Bibliographie nationale française - Années 2009 - 2011 [fichier .pdf – 156 Ko – 13/04/12 – 4 p.]Contact
Bibliothèque nationale de FranceUne notice peut correspondre à plusieurs volumes ou unités physiques.
| 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| 70 564 | 69 139 | 68 557 |
Répartition des livres par grande classe de la classification décimale Dewey en 2011
0 Généralités 1,23%
1 Philosophie et psychologie 4,16%
2 Religion et théologie 3,4%
3 Sciences sociales 12,80%
4 Langues et linguistique 1,14%
5 Sciences pures 2,08%
6 Sciences appliquées 10,13%
7 Arts, jeux, sports 10,05%
8 Littérature et techniques d'écriture 41,2%
9 Histoire, géographie et biographies 12,95%
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Total | 1 040 1,47 % | 876 1,27 % | 853 1,23 % |
| 000 Généralités | 131 | 76 | 50 |
| 004 Informatique | 598 | 480 | 470 |
| 010 Bibliographie | 10 | 9 | 5 |
| 020 Sciences de l'information | 52 | 49 | 55 |
| 030 Encyclopédies générales | 97 | 49 | 51 |
| 060 Organisations à vocation savante | 13 | 22 | 11 |
| 070 Presse et édition | 79 | 97 | 76 |
| 090 Bibliophilie | 60 | 94 | 135 |
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Total | 2 945 4,17 % | 3049 4,41 % | 2 875 4,16 % |
| 100 Philosophie | 1 029 | 948 | 1 012 |
| 130 Ėsotérisme, phénomènes paranormaux | 652 | 838 | 712 |
| 150 Psychologie, psychanalyse | 1 264 | 1 263 | 1 151 |
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Total | 2 332 3,30 % | 2 639 3,82 % | 2 353 3,4 % |
| 200 Religion et théologie | 176 | 166 | 144 |
| 220 Bible, judaïsme, christianisme | 1 786 | 2 080 | 2 867 |
| 290 Islam, religions orientales et anciennes, autres religions | 370 | 393 | 342 |
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Total | 9 376 13,29 % | 9 476 13,71 % | 8 852 12,8 % |
| 300 Sciences sociales | 1 351 | 1 288 | 1 247 |
| 320 Sciences politiques | 1 355 | 1 298 | 1 225 |
| 330 Économie | 1 628 | 1 534 | 1 469 |
| 340 Droit | 1 764 | 2 144 | 1 595 |
| 350 Administration publique | 450 | 543 | 571 |
| 355 Art et science militaires | 179 | 196 | 190 |
| 360 Problèmes et services sociaux | 1 204 | 1 174 | 1 232 |
| 370 Education et enseignement | 894 | 765 | 717 |
| 380 Commerce, communications, transports | 328 | 301 | 390 |
| 390 Ethnologie, anthropologie, folklore | 223 | 233 | 216 |
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Total | 832 1,18 % | 716 1,04 % | 789 1,14 % |
| 400 Langues et linguistique | 832 | 716 | 789 |
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Total | 1 959 2,78 % | 1 429 2,07 % | 1 437 2,08 % |
| 500 Sciences (généralités) | 141 | 100 | 102 |
| 510 Mathématiques | 304 | 212 | 233 |
| 520 Astronomie | 136 | 89 | 77 |
| 530 Physique | 172 | 128 | 106 |
| 540 Chimie, minéralogie, cristallographie | 75 | 46 | 46 |
| 550 Sciences de la terre | 187 | 154 | 149 |
| 560 Paléontologie | 57 | 38 | 56 |
| 570 Sciences de la vie | 250 | 227 | 243 |
| 580 Botanique | 143 | 125 | 135 |
| 590 Zoologie | 494 | 310 | 290 |
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Total | 8 294 11,75 % | 6 795 9,83 % | 7 007 10,13 % |
| 600 Sciences appliquées | 18 | 19 | 12 |
| 610 Sciences médicales et paramédicales | 2 284 | 1 940 | 1 960 |
| 620 Sciences de l’ingénieur | 842 | 709 | 616 |
| 630 Agriculture, élevage | 785 | 604 | 657 |
| 640 Économie domestique, hôtellerie | 2 737 | 2 059 | 2 145 |
| 650 Gestion et organisation de l’industrie | 1 358 | 1 230 | 1 401 |
| 660 Génie chimique et technologies connexes | 50 | 51 | 56 |
| 670 Industries | 32 | 31 | 24 |
| 680 Métiers divers | 46 | 45 | 35 |
| 690 Bâtiment | 142 | 107 | 101 |
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Total | 7 429 10,53 % | 7 114 10,29 % | 6 950 10,05 % |
| 700 Arts (généralités) | 1 586 | 1 525 | 1 529 |
| 710 Urbanisme | 126 | 161 | 127 |
| 720 Architecture | 601 | 523 | 461 |
| 730 Arts plastiques, sculpture | 380 | 322 | 360 |
| 740 Dessin, arts décoratifs, artisanat d'art | 1 297 | 1 140 | 1 145 |
| 750 Peinture | 780 | 747 | 693 |
| 760 Arts graphiques | 71 | 75 | 88 |
| 770 Photographie | 727 | 727 | 700 |
| 780 Musique | 385 | 381 | 352 |
| 790 Arts du spectacle, loisirs | 65 | 60 | 62 |
| 791 Spectacles | 343 | 335 | 368 |
| 792 Représentations scéniques | 148 | 125 | 101 |
| 793 Jeux | 396 | 463 | 531 |
| 796 Sports | 524 | 530 | 433 |
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Total | 27 148 38,47 % | 27 639 39,98 % | 28 485 41,2 % |
| 800 Histoire et critique littéraires | 1 124 | 1 049 | 1 123 |
| 801 Poésie | 2 598 | 2 803 | 2 595 |
| 802 Théâtre | 775 | 675 | 813 |
| 803 Roman et fiction romanesque | 11 695 | 12 013 | 12 343 |
| 804 Essais littéraires et écrits divers | 1 626 | 1 815 | 1 668 |
| 805 Bandes dessinées* | 3 965 | 4 043 | 4 369 |
| 809 Littérature pour la jeunesse | 5 365 | 5 241 | 5 574 |
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Total | 9 209 13,05 % | 9 406 13,6 % | 8 956 12,95 % |
| 900 Histoire et géographie (généralités) | 137 | 140 | 161 |
| 910 Géographie, tourisme (guides) et voyages | 1 763 | 1 491 | 1 401 |
| 920 Biographies, correspondances et généalogie | 4 579 | 4 921 | 4 661 |
| 930 Préhistoire et histoire ancienne | 356 | 335 | 341 |
| 940 Histoire médiévale, moderne et contemporaine (sauf France) | 914 | 888 | 871 |
| 944 Histoire de France (depuis 486) | 1 460 | 1 631 | 1 518 |
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Total | 7 617 | 7 185 | 7 784 |
| Fiction jeunesse | 5 752 | 5 454 | 5 637 |
| Documentaire jeunesse | 1 865 | 1 731 | 2 147 |
Les manuels scolaires sont traités à la pièce. Le matériel pédagogique est traité en lot.
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Total | 1 766 | 1 550 | 1 742 |
| Enseignement primaire | 110 | 108 | 103 |
| Enseignement secondaire | 119 | 85 | 247 |
| Enseignement supérieur | 1 537 | 1 357 | 1 392 |
vendredi 13 avril 2012