Bibliothèque nationale de France
Pour les professionnels
Une notice peut correspondre à plusieurs volumes ou unités physiques.
2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|
78 367 | 74 761 | 75930 |
Répartition des livres par grande classe de la classification décimale Dewey en 2016
0 Généralités 0,9%
1 Philosophie et psychologie 4,1%
2 Religion et théologie 4%
3 Sciences sociales 10,9%
4 Langues et linguistique 1,1%
5 Sciences pures 1,8%
6 Sciences appliquées 7,9%
7 Arts, jeux, sports 9,5%
8 Littérature et techniques d'écriture 47,5%
9 Histoire, géographie et biographies 12.4%
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Total | 745 0.95% | 688 0,92% | 693 0,91 % |
000 Généralités | 75 | 55 | 59 |
004 Informatique | 380 | 360 | 349 |
010 Bibliographie | 7 | 9 | 4 |
020 Sciences de l'information | 42 | 50 | 75 |
030 Encyclopédies générales | 53 | 43 | 37 |
060 Organisations à vocation savante | 19 | 11 | 9 |
070 Presse et édition | 77 | 70 | 67 |
090 Bibliophilie | 92 | 90 | 93 |
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Total | 2 945 3,76 % | 3 089 4,1 % | 3 102 4,09 % |
100 Philosophie | 1 080 | 1 099 | 1 000 |
130 Ėsotérisme, phénomènes paranormaux | 776 | 890 | 931 |
150 Psychologie, psychanalyse | 1 089 | 1 100 | 1 171 |
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Total | 2 503 3,19 % | 2 608 3,50 % | 3 002 3,95 % |
200 Religion(ouvrages généraux et comparatifs | 128 | 1110 | 200 |
220 Bible, judaïsme, christianisme | 1 868 | 1 955 | 2 289 |
290 Islam, religions orientales et anciennes, autres religions | 507 | 543 | 513 |
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Total | 9 130 11,65% | 8 904 11,91% | 8 249 10,86 % |
300 Sciences sociales | 1 365 | 1 228 | 1 282 |
320 Sciences politiques | 1 260 | 1 309 | 1 264 |
330 Économie | 1 516 | 1 410 | 1 219 |
340 Droit | 1 766 | 1 834 | 1 768 |
350 Administration publique | 547 | 605 | 474 |
355 Art et science militaires | 257 | 170 | 151 |
360 Problèmes et services sociaux | 1 036 | 1 136 | 971 |
370 Education et enseignement | 720 | 772 | 716 |
380 Commerce, communications, transports | 332 | 244 | 197 |
390 Ethnologie, anthropologie, folklore | 231 | 196 | 207 |
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Total | 836 1,07 % | 783 1,05 % | 802 1,06 % |
400 Langues et linguistique | 836 | 783 | 802 |
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Total | 1 582 2,02% | 1 635 2,19% | 1 342 1,77 % |
500 Sciences (généralités) | 114 | 110 | 118 |
510 Mathématiques | 318 | 324 | 265 |
520 Astronomie | 95 | 75 | 81 |
530 Physique | 166 | 178 | 157 |
540 Chimie, minéralogie, cristallographie | 78 | 56 | 43 |
550 Sciences de la terre | 124 | 141 | 113 |
560 Paléontologie | 53 | 50 | 44 |
570 Sciences de la vie | 188 | 192 | 159 |
580 Botanique | 179 | 148 | 108 |
590 Zoologie | 297 | 361 | 254 |
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Total | 6 755 8.62 % | 6 533 8,74% | 6 029 7,94 % |
600 Sciences appliquées | 18 | 16 | 15 |
610 Sciences médicales et paramédicales | 2 033 | 2 000 | 2 094 |
620 Sciences de l’ingénieur | 731 | 701 | 702 |
630 Agriculture, élevage | 585 | 497 | 428 |
640 Économie domestique, hôtellerie | 1 909 | 1 932 | 1 374 |
650 Gestion et organisation de l’entreprise | 1 248 | 1 162 | 1 207 |
660 Génie chimique et technologies connexes | 80 | 60 | 62 |
670 Industries | 31 | 21 | 25 |
680 Métiers divers | 42 | 38 | 43 |
690 Bâtiment | 78 | 106 | 79 |
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Total | 7 424 9,47% | 7 441 9,95% | 7 251 9,55 % |
700 Arts (généralités) | 1 559 | 1 697 | 1 441 |
710 Urbanisme | 165 | 142 | 114 |
720 Architecture | 549 | 481 | 497 |
730 Arts plastiques, sculpture | 356 | 360 | 313 |
740 Dessin, arts décoratifs, artisanat d'art | 1 250 | 1 287 | 1 172 |
750 Peinture | 683 | 675 | 712 |
760 Arts graphiques | 87 | 69 | 84 |
770 Photographie | 737 | 856 | 843 |
780 Musique | 374 | 341 | 371 |
790 Arts du spectacle, loisirs | 68 | 45 | 38 |
791 Audiovisuel | 385 | 366 | 482 |
792 Représentations scéniques | 123 | 127 | 125 |
793 Jeux | 577 | 550 | 613 |
796 Sports | 511 | 445 | 446 |
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Total | 35 819 45,71 % | 32 755 43.81% | 36 030 47,45% |
800 Histoire et critique littéraires | 1 254 | 1 171 | 1 311 |
801 Poésie | 4 027 | 3 372 | 3 387 |
802 Théâtre | 949 | 850 | 890 |
803 Roman et fiction romanesque | 16 379 | 14 825 | 16 155 |
804 Essais littéraires et écrits divers | 2 191 | 2 154 | 2 099 |
805 Bandes dessinées* | 4 239 | 4 181 | 4 912 |
809 Littérature pour la jeunesse | 6 780 | 6 202 | 7 276 |
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Total | 10 628 13,56% | 10 325 13,81% | 9 430 12,42% |
900 Histoire et géographie (généralités) | 142 | 148 | 180 |
910 Géographie, tourisme (guides) et voyages | 1 427 | 1 448 | 1 381 |
920 Biographies, correspondances et généalogie | 5 738 | 5 806 | 5 209 |
930 Préhistoire et histoire ancienne | 374 | 343 | 381 |
940 Histoire médiévale, moderne et contemporaine (sauf France) | 1 188 | 978 | 914 |
944 Histoire de France (depuis 486) | 1 759 | 1 602 | 1 365 |
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Total | 9 085 11,59% | 8 632 11,55% | 9 615 12,66% |
Fiction jeunesse | 7 378 | 6 857 | 7 472 |
Documentaire jeunesse | 1 707 | 1 775 | 2 143 |
Les manuels scolaires sont traités à la pièce. Le matériel pédagogique est traité en lot.
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Total | 1 837 2,39% | 1 878 2,51% | 2 026 2,67% |
Enseignement primaire | 40 | 57 | 55 |
Enseignement secondaire | 98 | 73 | 143 |
Enseignement supérieur | 1 699 | 1 748 | 1 828 |
vendredi 14 avril 2017
Écouter la page
À noter
La Classification décimale Dewey (CDD) est utilisée pour regrouper les documents imprimés livres par discipline.
Une notice peut correspondre à plusieurs volumes ou unités physiques.
Ces chiffres recensent les nouveaux titres et nouvelles éditions, à l’exclusion des réimpressions sans changement qui ne sont pas annoncées.
Télécharger
Statistiques de la Bibliographie nationale françaiseContact
Bibliothèque nationale de France