La BnF en chiffres
Les collections
Livres et recueils | 15 900 000 |
---|---|
Périodiques | 410 000 |
Manuscrits | 370 000 |
Estampes et photographies | 15 800 000 |
Partitions | 2 000 000 |
Cartes, plans et globes | 950 000 |
Monnaies et jetons | 440 000 |
Médailles | 150 000 |
Autres objets | 60 000 |
Documents relatifs aux spectacles | 3 000 000 |
Enregistrements sonores | 1 650 000 |
Vidéogrammes | 380 000 |
Multimédias | 185 000 |
Archives du web (en fichiers collectés – URL) | 44 000 000 000 |
En teraoctets | 1 600 |
Les ressources bibliographiques
Notices bibliographiques (hors sous-notice analytique) | 15 086 193 |
---|---|
Images animées | 322 262 |
Images fixes | 988 691 |
Multimedia | 79 840 |
Spectacle | 61 208 |
Imprimé (sauf publication en série) | 10 073 878 |
Publications en série imprimées | 778 841 |
Ressources électroniques | 85 902 |
Médailles | 256 089 |
Objets | 3 476 |
Manuscrits modernes | 188 687 |
Musique | 891 366 |
Documents sonores | 985 837 |
Documents cartographiques | 370 116 |
Notices d’autorité | 5 923 298 |
Nom de personne | 4 303 298 |
collectivité | 630 472 |
Marques | 27 904 |
Titres (conventionnel, uniforme musical, uniforme textuel) | 349 798 |
Noms géographiques | 263 151 |
Dewey | 154 372 |
RAMEAU | 194 531 |
Les publics
2020 | 2021 | |
---|---|---|
François-Mitterrand (Bibliothèque de recherche) | 117 159 | 142 161 |
Richelieu | 13 565 | 17 620 |
Bibliothèque de l’Arsenal | 3 870 | 5 012 |
Bibliothèque-Musée de l’Opéra | 917 | 1 025 |
Maison Jean Vilar à Avignon | 660 | / |
Total Bibliothèque de recherche | 136 171 | 165 998 |
Bibliothèque tous publics | 185 893 | 194 627 |
Estimations François-Mitterrand hors salles de lecture | 16 003 | 18 870 |
Total François-Mitterrand hors Bibliothèque de recherche | 201 896 | 213 497 |
Total BnF | 338 067 | 379 495 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Expositions | 113 978 visiteurs (hors espaces permanents et allée Julien Cain) | 40 087 visiteurs (hors espaces permanents et allée Julien Cain) |
Manifestations culturelles | 9 778 spectateurs | 8 059 spectateurs |
Activités pédagogiques | 8 241 élèves et enseignants | 10 473 élèves et enseignants |
Autres activités (visites du site, etc.) | 6519 personnes | 8 446 personnes |
Total ressources de la BnF | 44 607 099 visites |
---|---|
Gallica | 18 561 525 visites |
data.bnf.fr | 5 562 739 visites |
classes et expositions virtuelles | 4 915 249 visites |
Le personnel
2168,3 équivalents temps plein annuel travaillé (ETPT – moyenne annuelle) en 2021
Le budget
Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | |
---|---|---|
Total | 241,4 M€ | 235.3 M€ |
Personnel | 147,7 M€ | 147,7 M€ |
Fonctionnement | 52 M€ | 49,8 M€ |
Investissement | 41,7 M€ | 37,8 M€ |